Wohnungsbauweisen in der DDR ab 1955 (Auswahl)
Ab Mitte der 1950er Jahre entwickelte man den industriellen Wohnungsbau. Dabei kamen verschiedene Wohnungsbauserien zur Anwendung. Diese Serien wurden über unterschiedlich lange Zeiträume gebaut. Es wurden meist Typenprojekte errichtet.
1. Traditioneller Wohnungsbau
Wohnungsbauserie L1, Anwendungszeitraum 1958 - 1961, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | - |
Konstruktionssystem | Längswandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,50 m, 3,75 m, 4,375 m, 4,75 m |
Außenwand | einschichtig, Hohlblocksteine (Hbl 25 u. Hbl 50), Hochlochziegel (Hlz), Mauerziegel (Mz 100), beidseitig geputzt |
Innenwand | Mauerziegel, Hochlochziegel (24 / 11,5), geputzt |
Trennwand | Mauerziegel (10), VMz (150), Hlz (1,4 / 100), geputzt |
Decke | DIN-F-Decke, 21,00 cm dick, Balkenlänge 50,00 cm / 62,50 cm |
Hinweis: Bei Bauweise TW/58 Serie L1 - 2-geschossig wurden auch Lehmbausteine angewendet.
2. Wohnungsbauserie Blockbauserie
Wohnungsbauserie L4, Anwendungszeitraum 1958, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | 0,75 t |
Konstruktionssystem | Längswandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,40 m, 3,60 m, 4,80 m |
Außenwand | Leichtbeton- oder Hochlochziegelelemente, einschichtig, 29,00 cm dick; beidseitig geputzt |
Innenwand | Innenwand Ziegelblockelemente, 19,00 cm |
Trennwand | Langlochziegelverbund, 7,10 cm dick |
Decke | Zwickauer Decke, zweischalig, 21,50 cm dick; Unterseite geputzt |
Wohnungsbauserie Q6, Anwendungszeitraum 1959 - 1964, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | 0,75 t |
Konstruktionssystem | Querwandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,40 m, 3,60 m |
Außenwand | Leichtbeton, einschichtig, 29,00 cm dick; Schwerbeton, einschichtig 29,00 cm dick; beidseitig geputzt |
Innenwand | Schwerbeton, 19,00 cm dick |
Trennwand | Trennwand Gipselemente, 7,00 cm dick |
Decke | Hohlraumdecke, Stahlbetondecke, 19,00 cm, Unterseite Sichtbeton (Grünauer Decke) |
Wohnungsbauserie Q3a, Anwendungszeitraum 1956 - 1970, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | 0,75 t |
Konstruktionssystem | Querwandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,40 m, 3,60 m |
Außenwand | Leichtbeton, 29,00 cm dick, beidseitig geputzt |
Innenwand | Leichtbeton 19,00 cm dick, beidseitig geputzt |
Trennwand | Gipselemente, 5,00 cm dick |
Decke | Spannbetondielen, 12,00 cm, 19,00 cm, DIN F-Decke, Vollbetonplatte 12,00 cm |
3. Wohnungsbauserie Plattenbau
Wohnungsbauserie P1, Anwendungszeitraum 1958 - 1970, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | 5,0 t |
Konstruktionssystem | Querwandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,40 m, 3,60 m |
Außenwand | Haufwerksporiger Beton/Leichtbeton, einschichtig, 24,00 cm dick; Innenputz; Außenputz „Calcivona-Edelputz“ |
Innenwand | Normalbeton, 15,00 cm dick, oberflächenfertig |
Trennwand | 10,00 cm dick, oberflächenfertig |
Decke | Vollbetondecke, Stahlbeton, 15,00 cm dick, oberflächenfertig |
Wohnungsbauserie QP1 (QP Berlin), Anwendungszeitraum 1959 - 1964, Gebäudekonstruktion:
Laststufe (Montage) | 5,0 t |
Konstruktionssystem | Querwandkonstruktion |
Deckenspannweiten | 2,40 m, 3,60 m |
Außenwand | 28,00 cm dick, Leichtbeton; „Calcivona-Edelputz“ außen; 36,50 cm Keller Ziegelmauerwerk |
Innenwand | 15,00 cm Schwerbeton B120 u. B160 ohne Putz |
Trennwand | Gipsplatten 7,00 cm (mit Stahl- bzw. Holzzargen) |
Decke | 15,00 cm Vollbetondeckenplatten |
Übersicht der eingebauten Decksysteme ab 1955 (Auswahl)
Deckenart Bauweise |
Bauzeit | DIN F- Decke |
Hohlraum- decke |
Vollbetondecke Stahlbetondecke |
Zwickauer Decke |
Spannbetondielen |
TW L1 | 1958 - 1961 | x | ||||
WBS QP1 | 1959 - 1964 | x | ||||
WBS L4 | 1958 | x | ||||
WBS Q6 | 1959 - 1964 | x (GD) | ||||
WBS Q3a | 1956 - 1970 | x | x | x | ||
WBS P1 | 1958 - 1970 | x |
Abkürzungen: TW = traditioneller Wohnungsbau; WBS = Wohnungsbauserie; GD = Grünauer Decke
Weitere Informationen findet man im Spezialarchiv Bauen in der DDR.
Rechtlicher Hinweis
Die in der historischen Fachliteratur und Dokumente angegebenen Werte dienen nur für einen Vergleich. Ist infolge einer Nutzungsänderung oder eines statischen Eingriffs ein Standsicherheitsnachweis von historischen Bauteilen zu erbringen, sind der gegenwärtige Zustand und die aktuellen verbindlichen Bestimmungen zu beachten. Dies gilt auch für den Wärmschutznachweis.
Quellen
- Bauforschung für die Praxis, Band 2, Wohnbauten in Fertigteilbauweise in den neuen Bundesländern, IRB Verlag, 1995
- Informationsmaterial Bundesministerium Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
- Informationsmaterial Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
- Lischka, G., Das Bauwerk, Berlin, 1960
- Aschenbach, H., Der Montagebau, Berlin, 1960