Wärmeschutz in DDR
Zum Zeitpunkt der Gründung der DDR gab es die DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“ nur als Entwurf. Erst im Juli 1952 wurde diese DIN als verbindlich im Zbl. 49 herausgegeben. Diese Wärmeschutz- DIN umfasste neun Abschnitte. Mit der „Anweisung zur Anwendung von DIN4108- Wärmeschutz im Hochbau“ vom März 1953 wurden die sogenannten Sondergebiete neu geregelt. Erst im Jahre 1966 wurde die TGL 10686 Wärmeschutz als DDR-Standard bekannt gegeben. Später ersetzte die TGL 10686 den Abschnitt 22 Wärmeschutz in der Deutschen Bauordnung (DBO).
Wärmeschutz und Eigenlasten von Wohnungsdecken
Deckenbauart | ||||
DIN F-Decke | rd. 250 | 2,5 | 0,30 | 0,25 |
Zwickauer Platten | 240 | 2,4 | 0,45 | 0,39 |
Stahlbeton-Hohlplatten (Kälo-Decke) | 280 | 2,8 | 0,28 | 0,24 |
Menzel-L-Decke | 290 | 2,9 | 0,20 | 0,17 |
Grünauer Spannbetonplatten (Schäfer-Decke) | 240 | 2,4 | 0,24 | 0,21 |
Stahlstein- und Stahlbetondecke | < 350 | < 3,5 | 0,25 | 0,22 |
Monolithische Stahlbetondecke Dicke < 100 mm | 250 | 2,5 | 0,10 | 0,09 |
T-Balkendecke (Stahlbeton) | 180 | 1,8 | 0,55 | 0,47 |
U-Kassettenplatten | 220 | 2,2 | 0,05 | 0,04 |
Gewölbeplatten nach Ledderboge | 200 | 2,0 | 0,60 | 0,51 |
Ziegelschalengewölbe | 250 | 2,5 | 0,14 | 0,12 |
Angaben teilweise entnommen bei Friedrich Eichler, Tabellen für Bauwesen – Decken und Bodenbeläge, Berlin, 1956 (Umrechnung m²h°/kcal in m² K/W = 0,860)
Verwendung | ||||||||
auf massiven Flachdächern | a | a | ||||||
auf nicht begehbaren Wohnungsabschlussdecken | b | b | a | a | a | |||
auf begehbaren Wohnungsabschlussdecken | a | b | ||||||
auf Wohnungstrenndecken ohne schwimmenden Estrich | b | a | b | |||||
Kellerdecken | a | b | b | |||||
an Außen-, Treppen- und Wohnungstrennwänden | b | a | b | b | b | |||
bei ausgebauten Steildächern | b | b | a | b | b | b | ||
unter schwimmendem Estrich | ||||||||
unter Fußbodenbelägen | a | b | b | a | a | |||
zur Verkleidung von Decken und Wänden im Innenausbau | ||||||||
für leichte Trennwände | b |
a = vorzugsweise zu verwenden; b = ebenfalls geeignet
Angaben entnommen bei Institut für Typung, Wärmdämmstoffe, 1956
Rechtlicher Hinweis
Die in der historischen Fachliteratur und Dokumente angegebenen Werte dienen nur für einen Vergleich. Ist infolge einer Nutzungsänderung oder eines statischen Eingriffs ein Standsicherheitsnachweis von historischen Bauteilen zu erbringen, sind der gegenwärtige Zustand und die aktuellen verbindlichen Bestimmungen zu beachten. Dies gilt auch für den Wärmschutznachweis.
Quellen
- Eichler, F., Schall- und Wärmeschutz für Massivdecken im Wohnungsbau, Berlin, 1952, 1956
- Eichler, F., Bauphysikalische Entwerfen, Berlin, 1962
- Eichler, F., Praktische Wärmelehre im Hochbau, Berlin, 1964
- Flügge, R., Das warme Wohnhaus, Halle/Saale, 1950, 1953