Wärmeleitzahlen
Bereits in den 1850er Jahren begannen Forscher mit der experimentellen und theoretischen Ermittlung von Wärmeleitzahlen. Ein Pionier auf diesem Gebiet war der Franzose Pecelet. Weitere Forscher waren unter anderen Ferrini bzw. später auch Rietschel. In den Anfangsjahren von 1900 waren die theoretischen Grundlagen weitestgehend erforscht.
In den „Richtlinien zur Förderung der Wärmewirtschaft beim Wohnungsbau“ aus dem Jahre 1921 wurde die Wärmedurchlässigkeit von Außenwänden auf 38cm starkes, beiderseitig verputztes Ziegelmauerwerk festgelegt.
Bis 1923 gab es unter anderem folgende Einheiten für die Wärmeleitzahl: WE/m.st.C° und kcal/m.st.C°
Beide Einheiten wurden gleichberechtigt angewendet. Mit dem Gesetz von 1923 über „Temperaturscala und Wärmeeinheiten“ für die Wärmeeinheit ist die physikalische Einheit kcal festgelegt worden.
Der Umrechnungsfaktor für die SI-Einheit lautet: 1kcal/m.h.C° = 1,163 W/m.K
1918 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Natursandstein | 2260 | 1,4 | 1,63 |
Kalksandstein | 2000 | 0,8 | 0,93 |
Beton 1:4 | 2200 | 0,65 | 0,76 |
Schlackenbeton | 870 | 0,25 | 0,29 |
Gipsdiele | 840 | 0,22 | 0,26 |
Gipsdiele mit zylindrischen Hohlräumen | 625 | 0,22 | 0,26 |
Korkstein | 230 | 0,045 | 0,052 |
Torfplatten | 200 – 280 | 0,05 – 0,06 | 0,06 – 0,07 |
Kieferholz | 546 | 0,13 | 0,15 |
Quelle: Reichskommissar für Wohnungswesen, Sparsames Bauen, Berlin, 1920
1925 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Kalkmörtel 1 Teil Kalk auf 3 Teile Sand | 1820 | 0,57 | 0,47 |
Mörtel 1 Teil Zement 4 Teile Kalk 12 Teile Kiessand | 1870 | 0,47 | 0,55 |
Ziegelmauerwerk, 28cm stark, beiderseitig verputzt | 1961 – 1715 | 1,20 – 0,60 | 1,39 – 0,70 |
Hohlziegel | 0,17 | 0,19 | |
Hohlziegelmauerwerk 31,2cm stark, Steinformat 29,5 x 25 x 13,5 | 1332 – 1327 | 0,70 – 0,64 | 0,81 – 0,74 |
Kalksandstein, feinkörnig | 1625 | 0,59 | 0,69 |
Kalksandstein, grobkörnig | 1987 | 0,80 | 0,93 |
Kalksandsteinmauerwerk | 1650 | 0,80 | 0,93 |
Bimsbeton | 850 | 0,29 | 0,33 |
Quelle: Scharcher, Richard, Gesundheitstechnik im Hausbau, München und Berlin, 1926
1925 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Eisenbeton | - | 1,30 | 1,51 |
Schlackebeton gestampft als Außenwand (1250 kg/m³) | - | 0,60 | 0,70 |
Bimsbetonsteinmauerwerk | - | 0,45 | 0,52 |
Bimsbetondielen als Verkleidung von Innenwänden | - | 0,25 | 0,29 |
Zellenbeton je Raumgewicht (350 – 1000 kg/m³) | - | 0,09 – 0,40 | 0,10 – 0,46 |
Fliesen und Kacheln | - | 0,90 | 1,05 |
Gipsdielen als Dachverkleidung | - | 0,30 | 0,35 |
Rabitzwände und Decken aus Gips | - | 0,25 | 0,25 |
Schlacke, Schlackenschüttung in Hohlräumen, Decken usw. | - | 0,16 | 0,19 |
Quelle: DIN 4701 Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden und für Berechnung der Kessel und Heizkörpergrößen von Heizungsanlagen, Ausgabe 1929
Anmerkung: In dieser DIN-Norm sind zum ersten Mal Wärmeleitzahlen λ als verbindliche Norm veröffentlicht worden.
1932 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Kiesbeton | 1400 – 1500 | 0,30 | 0,35 |
Steinschlagbeton Zuschlagstoff Granit | 2300 | 1,10 | 1,28 |
Steinschlagbeton Zuschlagstoff Basalt | 2400 | - | - |
Steinschlagbeton Zuschlagstoff Kalkstein | 2100 | - | - |
Steinschlagbeton Zuschlagstoff Ziegel | 1800 | - | - |
Aerokret - Gasbeton | 450 – 1300 | 0,09 – 0,25 | 0,10 – 0,29 |
Bimsbeton | 1100 | 0,25 | 0,29 |
Hüttenbimsbeton | 450 – 650 | 0,08 – 0,10 | 0,09 – 0,12 |
Lavabeton | 1000 – 2000 | 0,22 | 0,26 |
Schaumlavabeton | 1300 | 0,19 – 0,30 | 0,22 – 0,35 |
Synthoritbeton | 950 – 1380 | i.M. 0,27 | 0,31 |
Zellenbeton | 270 – 1200 | 0,058 – 0,27 | 0,067 – 0,31 |
Quelle: Siedler, E., J., Lehre vom neuen Bauen, Berlin, 1932
1939 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Bimsbeton – Hohlblockstein bei Mauerdicke 38 cm | 750 | 0,30 – 0,40 | 0,35 – 0,46 |
Schlackesteine: Herkules | 1200 | 0,55 – 0,60 | 0,64 – 0,70 |
Gasbetonsteine: Porenbeton | 1150 | 0,25 – 0,30 | 0,29 – 0,35 |
Gipssteine: Deha – Stein | - | 0,30 | 0,35 |
Gipsschlackeplatte | 800 – 900 | 0,25 – 0,30 | 0,29 – 0,35 |
Strohfaserplatte | 230 – 250 | 0,04 – 0,05 | 0,046 – 0,058 |
Seegrasmatte | 90 – 250 | 0,03 | 0,035 |
Fasermatte | 80 – 120 | 0,04 | 0,046 |
Quelle: Sautter, L., Tafel der Dämmstoffe und Sperrstoffe In: Bauwelt 1939 S.755 ff
1946 Auswahl
Baustoff | Raumgewicht [kg/m³] |
Wärmeleitzahl λ [kcal/ m.st.C°] |
Wärmeleitzahl λ [W/m.h.C°] |
Gipsdielen mit Schilfrohreinlage usw. | 750 | 0,18 | 0,21 |
Hüttenbimsbeton | 1200 | 0,50 | 0,58 |
Mauerwerk aus Naturbimsbeton – Hohlblöcken | 1100 | 0,40 | 0,46 |
Mauerwerk aus Schlackebeton – Hohlblöcken | 1400 – 1500 | 0,50 – 0,60 | 0,58 – 0,70 |
Querlochziegel – Mauerwerk | 1400 | 0,45 | 0,52 |
Querlochziegel – Mauerwerk mit versetzten Stoßfugen | 1400 | 0,40 | 0,46 |
Langlochziegel – Mauerwerk aus wanddicken Blöcken | 1400 | 0,45 | 0,52 |
Langlochziegel – Mauerwerk mit versetzten Stoßfugen | 1400 | 0,40 | 0,46 |
Quelle: Wärmeschutz im Bauwesen, Beilage zum Bauhelfer In: Bauhelfer, 1946
Die aufgeführten Angaben bilden nur einen Auswahl der Kennwerte der jeweiligen literarischen Quelle. Weitere Wärmeleitzahlen können bei Herrn Reinboth erfragt werden.
Hinweis
Die in der historischen Fachliteratur und Dokumente angegebenen Werte dienen nur für einen Vergleich. Ist infolge einer Nutzungsänderung oder eines statischen Eingriffs ein Standsicherheitsnachweis von historischen Bauteilen zu erbringen, sind der gegenwärtigen Zustand und die aktuellen verbindlichen Bestimmungen zu beachten.